Ø ronde buis [ in mm ] |
Wanddikte [ in mm ] |
R [ straal in mm ] |
| 14 | 1,20 / 1,50 | 21 |
| 16 | 1,20 / 2 | 48 / 102 |
| 16 | 1,20 / 1,50 | 24 |
| 17 | 2 | 43 |
| 19 | 1,50 | 28,50 |
| 19 | 1 / 1,20 / 1,50 / 2 | 39 / 50 / 60 / 80 / 130 / 170 / 95 / 202 / 340 |
| 21 | 2 | 72 |
| 22 | 1,50 | 60 / 44 |
| 22,20 | 1,20 / 1,50 | 44,40 |
| 22,20 | 1 / 1,20 / 1,50 / 2 | 44 / 49 / 60 / 105 / 170 / 195 / 250 |
| 25 | 1,50 | 60 / 50 |
| 25,40 | 1,50 / 2 | 50,8 |
| 25,40 | 1,20 / 1,50 | 63 / 195 / 240 |
| 27 | 2 | 85 |
| 28 | 1,20 / 1,50 | 63 / 70 |
| 28 | 2 | 56 |
| 30 | 2 | 100 / 60 |
| 32 | 1,50 / 2 | 64 / 80 / 85 / 195 / 205 |
| 35 | 2 | 70 |
| 38 | 2 | 76 |
| 40 | 2 | 80 |
| 45 | 2 | 90 |
| 48 | 3 | 100 |
| 50 | 2 | 100 |
| 60 | 2 / 3 | 180/375 |
Ø vierkant + rechthoekbuis [ in mm ] |
Wanddikte [ in mm ] |
R [ straal in mm ] |
| 20 / 20 | 1,25 | 60 / 135 /170 |
| 25 / 25 | 2 | 107 |
| 30 / 30 | 1,50 | 140 |
| 25 / 15 | 1,50 | 75 |
| 15 / 30 | 2 / 1,50 | 75 |
| 30 / 15 | 2 / 1,50 | 58 |
| 40 / 20 | 2 / 1,50 | 120 |
| 20 / 40 | 2 | 60 |
| 50 / 30 | 2 | 75 / 100 |
| 30 / 50 | 4 / 3 | 81 / 50 |
| 35 / 50 | 3 | 50 |
| 40 / 50 | 3 | 100 |
| 30 / 60 | 3 | 139 |
| 50 / 50 | 4 / 3 | 81 / 150 |
| 60 / 40 | 2,50 / 4 | 120 / 200 |
Ø ovale buis [ in mm ] |
Wanddikte [ in mm ] |
R [ straal in mm ] |
| 30 / 15 | 1,50 / 2 | 100 |
| 30 / 60 | 2 | 85 |
| 38 / 20 | 1,50 / 2 | 98 |
| 15 / 30 | 1,50 | 64 |
| 30 / 15 | 1,50 | 80 |
| 60 / 30 | 2 | 100 |